http://sgsj.wanmei.com/ [2011-01-10]
| 魂魄名称 | 颜色 | 技能 | 技能描述(满级技能) |
|---|---|---|---|
| 守墓人卫士的魂魄 | 红色 | 惧畏亡灵 | 受到不死系怪物伤害增加10%。 |
| 驯服野兽 | 给1个目标造成60%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对人形和龙族造成双倍伤害。 | ||
| 诅咒 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽魔法攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 吸血蝙蝠的魂魄 | 红色 | 惧畏恶魔 | 受到恶魔系怪物伤害增加10%。 |
| 奴役人形 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对人形造成双倍伤害。 | ||
| 冰霜灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽冰元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 摩多族战士的魂魄 | 红色 | 惧畏亡灵 | 受到不死系怪物伤害增加10%。 |
| 驯服野兽 | 给1个目标造成80%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对动物造成双倍伤害。 | ||
| 诅咒 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽魔法攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 花魂的魂魄 | 红色 | 惧畏亡灵 | 受到不死系怪物伤害增加10%。 |
| 驯服野兽 | 给1个目标造成80%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对动物造成双倍伤害。 | ||
| 诅咒 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽魔法攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 蜥蜴狂暴者的魂魄 | 红色 | 惧畏亡灵 | 受到不死系怪物伤害增加10%。 |
| 驯服野兽 | 给1个目标造成80%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对动物造成双倍伤害。 | ||
| 诅咒 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽魔法攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 食人蚁的魂魄 | 红色 | 惧畏人形 | 受到人形系怪物伤害增加10%。 |
| 腐蚀机械 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对机关造成双倍伤害。 | ||
| 裂伤 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽物理攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 蜥蜴狂热者的魂魄 | 红色 | 惧畏亡灵 | 受到不死系怪物伤害增加10%。 |
| 驯服野兽 | 给1个目标造成80%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对动物造成双倍伤害。 | ||
| 诅咒 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽魔法攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 阿修罗鬼面的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 超度亡灵 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对不死族造成双倍伤害。 | ||
| 暗影灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽暗元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 泥石人的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 超度亡灵 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对不死族造成双倍伤害。 | ||
| 暗影灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽暗元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 恶魔石人的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 超度亡灵 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对不死族造成双倍伤害。 | ||
| 暗影灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽暗元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 贝尔尼战士的魂魄 | 红色 | 惧畏动物 | 受到动物系怪物伤害增加10%。 |
| 魔法虚弱 | 攻击有一定几率降低自己3%魔法攻击。 | ||
| 制裁天神 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对天族造成双倍伤害。 | ||
| 刺骨 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽物理防御80%的伤害,持续30秒。 | ||
| 物理防守反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍物理防御的伤害。 | ||
| 贝尔尼狂战士的魂魄 | 红色 | 惧畏动物 | 受到动物系怪物伤害增加10%。 |
| 冰之虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%冰元素攻击。 | ||
| 制裁天神 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对天族造成双倍伤害。 | ||
| 刺骨 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽物理防御80%的伤害,持续30秒。 | ||
| 痛苦诅咒 | 被攻击有一定几率使攻击者的魔法攻击降低10%。 | ||
| 草原恶狼的魂魄 | 红色 | 惧畏人形 | 受到人形系怪物伤害增加10%。 |
| 物理防御虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%物理防御。 | ||
| 腐蚀机械 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对机关造成双倍伤害。 | ||
| 裂伤 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽物理攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 残废术 | 被攻击有一定几率使攻击者的物理攻击降低10%。 | ||
| 初级顿悟 | 被动技能,有该技能的宠物杀怪时获得经验提高10%。 | ||
| 草原魔女的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 魔法防御虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%魔法防御。 | ||
| 驯服野兽 | 1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对动物造成双倍伤害。 | ||
| 诅咒 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽魔法攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 暗之反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍暗元素攻击的伤害。 | ||
| 古冰岛白熊的魂魄 | 红色 | 惧畏人形 | 受到人形系怪物伤害增加10%。 |
| 暴击虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%暴击几率。 | ||
| 腐蚀机械 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对机关造成双倍伤害。 | ||
| 裂伤 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽物理攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 魔法防守反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍魔法防御的伤害。 | ||
| 中级领悟 | 被动技能,有该技能的宠物杀怪时获得经验提高15%。 | ||
| 古冰岛棕熊的魂魄 | 红色 | 惧畏人形 | 受到人形系怪物伤害增加10%。 |
| 昏睡 | 攻击有一定使自己昏睡5秒。 | ||
| 腐蚀机械 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对机关造成双倍伤害。 | ||
| 裂伤 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽物理攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 物理防守反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍物理防御的伤害。 | ||
| 中级领悟 | 被动技能,有该技能的宠物杀怪时获得经验提高15%。 | ||
| 熔岩恶魔的魂魄 | 红色 | 惧畏恶魔 | 受到恶魔系怪物伤害增加10%。 |
| 回避虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%回避。 | ||
| 奴役人形 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对人形造成双倍伤害。 | ||
| 冰霜灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽冰元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 体质反击 | 有一定几率反击目标,对攻击自己的目标造成8倍体质的伤害。 | ||
| 肆虐者的魂魄 | 红色 | 惧畏恶魔 | 受到恶魔系怪物伤害增加10%。 |
| 物理防御虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%物理防御。 | ||
| 奴役人形 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对人形造成双倍伤害。 | ||
| 冰霜灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽冰元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 冰之反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍冰元素攻击的伤害。 | ||
| 怨恨亡魂的魂魄 | 红色 | 惧畏恶魔 | 受到恶魔系怪物伤害增加10%。 |
| 冰之虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%冰元素攻击。 | ||
| 奴役人形 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对人形造成双倍伤害。 | ||
| 冰霜灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽冰元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 智力反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍智力的伤害。 | ||
| 火之魔灵的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 魔法虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%魔法攻击。 | ||
| 超度亡灵 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对不死族造成双倍伤害。 | ||
| 暗影灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽暗元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 火之反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍火元素攻击的伤害。 | ||
| 火之魔女的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 火之虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%火元素攻击。 | ||
| 超度亡灵 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对不死族造成双倍伤害。 | ||
| 诅咒 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽魔法攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 精神反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍精神的伤害。 | ||
| 岩浆蜥蜴龙的魂魄 | 红色 | 惧畏天族 | 受到天族系怪物伤害增加10%。 |
| 冰之虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%冰元素攻击。 | ||
| 放逐恶魔 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对恶魔造成双倍伤害。 | ||
| 火焰灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽火元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 光之反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍光元素攻击的伤害。 | ||
| 高级领悟 | 被动技能,有该技能的宠物杀怪时获得经验提高20%。 | ||
| 灰炽谷女翼人的魂魄 | 红色 | 惧畏天族 | 受到天族系怪物伤害增加10%。 |
| 命中虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%命中。 | ||
| 放逐恶魔 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对恶魔造成双倍伤害。 | ||
| 火焰灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽火元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 敏捷反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍敏捷的伤害。 | ||
| 恶魔剑士的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 光之虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%光元素攻击。 | ||
| 超度亡灵 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对不死族造成双倍伤害。 | ||
| 暗影灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽暗元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 力量反击 | 被攻击有一定几率反弹8倍力量的伤害。 | ||
| 恶魔狂战士的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 魔法虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%魔法攻击。 | ||
| 超度亡灵 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对不死族造成双倍伤害。 | ||
| 暗影灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽暗元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 元素连击 | 攻击有一定几率触发连击效果,第一次给目标附加一次5倍元素攻总和的元素伤害,第二次造成该伤害的50%。 | ||
| 施虐者的魂魄 | 红色 | 惧畏人形 | 受到人形系怪物伤害增加10%。 |
| 魔法虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%魔法攻击。 | ||
| 腐蚀机械 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对机关造成双倍伤害。 | ||
| 暗影灼烧 | 攻击有一定几率使目标燃烧,每3秒受到一次相当于召唤兽暗元素攻击2倍的伤害,持续30秒。 | ||
| 暗之重击 | 攻击后有一定几率对目标造成10倍暗元素伤害。 | ||
| 永冻角兽的魂魄 | 红色 | 惧畏龙族 | 受到龙族系怪物伤害增加10%。 |
| 光之虚弱 | 攻击有一定几率降低自己9%光元素攻击。 | ||
| 超度亡灵 | 给1个目标造成100%物理攻击和魔法攻击中最大值的伤害,对不死族造成双倍伤害。 | ||
| 裂伤 | 攻击有一定几率使目标流血,每3秒受到一次相当于召唤兽物理攻击20%的伤害,持续30秒。 | ||
| 冰之重击 | 攻击后有一定几率对目标造成10倍冰元素伤害。 |
更多家族圣兽魂魄及技能说明,请点击:http://sgsj.wanmei.com/event/daily/xskf/20101229/75908.shtml
《神鬼世界》是完美世界强势推出暗黑风格MMO-APRG网络游戏。该作的开发由来自Runic Games的多名成员进行的指导,融合了诸多全新设计理念在《神鬼世界》之中。全新的Cube Engine2引擎,让游戏整体画面风格将更加写实和硬朗,3D场景更具层次感,具备极强的打击感。后续将有众多全新神职加入,相信必定会使《神鬼世界》更添惊喜与神秘。