http://sgsj.wanmei.com/ [2010-12-01]
超炫坐骑
精良坐骑/多人坐骑(使用精良坐骑强化石/多人坐骑强化石强化) | |||||
增益属性 | 无星 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
移动速度 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
生命上限 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
物攻魔攻 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
暴击格挡 | 1% |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
爱之竖琴 | 多人 | 白金贵族 | ||
林中细语 | 多人 | |||
生命之愿 | 多人 | 冲刺1 | ||
幸运之星 | 多人 | 冲刺2 | ||
奥菲斯的咏叹 | 多人 | 冲刺3、庇护 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
驭风者 | 精良 | 白金贵族 | ||
精灵之友 | 精良 | |||
神圣行者 | 精良 | 闪烁1 | ||
飞马之王 | 精良 | 闪烁2、冲刺1 | ||
斯雷普尼亚 | 精良 | 闪烁3、冲刺2、庇护 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
魔毯 | 精良 | 积分商城 | ||
魔毯 | 精良 | |||
魔毯 | 精良 | 闪烁1 | ||
魔毯 | 精良 | 闪烁2、冲刺1 | ||
魔毯 | 精良 | 闪烁3、冲刺2 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
骨龙 | 精良 | 工资商城 | ||
凶猛骨龙 | 精良 | |||
恐惧骨龙 | 精良 | 闪烁1 | ||
残暴骨龙 | 精良 | 闪烁2、冲刺1 | ||
死亡之翼 | 精良 | 闪烁3、冲刺2 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
小飞象 | 精良 | 积分商城 | ||
菩提小飞象 | 精良 | |||
幸运小飞象 | 精良 | 闪烁1 | ||
魔法小飞象 | 精良 | 闪烁2、冲刺1 | ||
幸运小飞象 | 精良 | 闪烁3、冲刺2 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
雷哈摩托 | 精良 | 积分商城 | ||
极速摩托 | 精良 | |||
毁灭摩托 | 精良 | 闪烁1 | ||
死神摩托 | 精良 | 闪烁2、冲刺1 | ||
地狱摩托 | 精良 | 闪烁3、冲刺2 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
白熊 | 精良 | 商城 | ||
武装白熊 | 精良 | |||
冰原巨熊 | 精良 | 闪烁1 | ||
远古巨熊 | 精良 | 闪烁2、 | ||
巨熊王 | 精良 | 闪烁3、冲刺1 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
能量蜘蛛 | 精良 | 鸿利商城 | ||
狂暴蜘蛛 | 精良 | |||
嗜血战争蜘蛛 | 精良 | 闪烁1 | ||
地狱闪电蜘蛛 | 精良 | 闪烁2、 | ||
灵魂收割者 | 精良 | 闪烁3、冲刺1 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
黑龙 | 精良 | 巨龙之血 | ||
成年黑龙 | 精良 | |||
始祖黑龙 | 精良 | 闪烁1 | ||
地狱黑龙 | 精良 | 闪烁2、冲刺1 | ||
天灾 | 精良 | 闪烁3、冲刺2、庇护1 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
斯贝斯飞船 | 多人 | 领土战神迹奖励 | ||
斯贝斯飞船 | 多人 | |||
斯贝斯飞船 | 多人 | 闪烁1 | ||
斯贝斯飞船 | 多人 | 闪烁2、冲刺1 | ||
斯贝斯飞船 | 多人 | 闪烁3、冲刺2、庇护1 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
比蒙战车 | 多人 | 宝藏成列奖励 | ||
部落战车 | 多人 | |||
狂暴比蒙战车 | 多人 | 闪烁1 | ||
战火比蒙战车 | 多人 | 闪烁2 | ||
战争之魂 | 多人 | 闪烁3、冲刺1 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
麒麟 | 精良 | 主线奖励 | ||
强化麒麟 | 精良 | |||
闪电麒麟 | 精良 | 闪烁1 | ||
上古麒麟 | 精良 | 闪烁2 | ||
永生之光 | 精良 | 闪烁3、冲刺1 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
亡灵战马 | 普通 | 每周失落遗迹 | ||
火焰战马 | 普通 | |||
恐惧战马 | 普通 | 闪烁1 | ||
地狱战马 | 普通 | 闪烁2、冲刺1 | ||
死亡使者 | 普通 | 闪烁3、冲刺2、庇护 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
骨羚羊 | 精良 | 探险者商店 | ||
强化骨羚羊 | 精良 | |||
魔法骨羚羊 | 精良 | 闪烁1 | ||
通灵骨羚羊 | 精良 | 闪烁2 | ||
魔力之源 | 精良 | 闪烁3、冲刺1 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
午夜的浪漫 | 多人 | 情人节快乐 | 爱情连连看 | |
午夜的浪漫 | 多人 | 情人节快乐 | ||
午夜的浪漫 | 多人 | 情人节快乐、我爱你 | ||
午夜的浪漫 | 多人 | 情人节快乐、我爱你 | ||
午夜的浪漫 | 多人 | 情人节快乐、我爱你、爱情之吻 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
幽灵虎 | 精良 | 上古神迹战场 | ||
战场幽灵虎 | 精良 | |||
疾风幽灵虎 | 精良 | 闪烁1 | ||
上古幽灵虎 | 精良 | 闪烁2、冲刺1 | ||
迅捷之影 | 精良 | 闪烁3、冲刺2、庇护 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
独眼巨人库尔戈 | 精良 | 领主库尔戈Lv100 | ||
强化独眼巨人库尔戈 | 精良 | |||
武装独眼巨人库尔戈 | 精良 | 庇护1 | ||
王者独眼巨人库尔戈 | 精良 | 冲刺2 | ||
至尊独眼巨人库尔戈 | 精良 | 闪烁3 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
不死鸟 | 多人 | 商城 | ||
神圣不死鸟 | 多人 | |||
荣耀不死鸟 | 多人 | 庇护1 | ||
火焰不死鸟 | 多人 | 冲刺2 | ||
涅槃之翼 | 多人 | 闪烁3 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
美人鹿 | 单人 | 商城 | ||
强化美人鹿 | 多人 | |||
武装美人鹿 | 多人 | 庇护1 | ||
王者美人鹿 | 多人 | 冲刺2 | ||
至尊美人鹿 | 多人 | 闪烁3 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
冰角龙 | 精良 | 商城 | ||
强化冰角龙 | 精良 | |||
武装冰角龙 | 精良 | 庇护1 | ||
王者冰角龙 | 精良 | 冲刺2 | ||
至尊冰角龙 | 精良 | 闪烁3 |
坐骑图标 | 坐骑名称 | 坐骑类型 | 技能 | 获得途径 |
---|---|---|---|---|
人马之王雷欧 | 精良 | 哈迪斯召唤出半人马之王,击败后有几率获得 | ||
强化人马之王雷欧 | 精良 | |||
武装人马之王雷欧 | 精良 | 庇护1 | ||
王者人马之王雷欧 | 精良 | 冲刺2 | ||
至尊人马之王雷欧 | 精良 | 闪烁3 |
《神鬼世界》是完美世界强势推出暗黑风格MMO-APRG网络游戏。该作的开发由来自Runic Games的多名成员进行的指导,融合了诸多全新设计理念在《神鬼世界》之中。全新的Cube Engine2引擎,让游戏整体画面风格将更加写实和硬朗,3D场景更具层次感,具备极强的打击感。后续将有众多全新神职加入,相信必定会使《神鬼世界》更添惊喜与神秘。